Stará garda - utkání sezóny 2010 / 2011
7. kolo - 20.9.2010 - okresní přebor
SK Plaston Šluknov - SK Březiny
3:0 kontumačně
SK Plaston Šluknov - Březiny
Mistrovské utkání 7.kola okresní soutěže starých gard bylo kontumováno v náš prospěch.
Ostatní utkání :
Markvartice - Rafani Děčín 3:2 (2:0) | Těchlovice - Malšovice 2:2 (0:0) | Jílové - Heřmanov 2:2 (1:2) |
Morgani Děčín - JVŠ Děčín 2:7 (1:3) | Prysk - Libouchec 2:5 (1:3) | Benešov n./Pl. - Ludvíkovice 7:1 (4:0) |
Dohrávky předchozích kol : | ||
Markvartice - Heřmanov 4:1 (0:1) | Malšovice - Rafani Děčín 1:1 (0:1) | Březiny - Libouchec 0:5 (0:3) |
Aktuální tabulka :
1 | Libouchec | 6 | 5 | 0 | 1 | 29:12 | 15 |
2 | JVŠ Děčín | 5 | 4 | 1 | 0 | 26:6 | 13 |
3 | Markvartice | 7 | 4 | 1 | 2 | 21:18 | 13 |
4 | Šluknov | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:13 | 10 |
5 | Rafani Děčín | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:16 | 10 |
6 | Benešov n./Pl. | 5 | 3 | 0 | 2 | 16:10 | 9 |
7 | Březiny | 7 | 3 | 0 | 4 | 24:22 | 9 |
8 | Malšovice | 7 | 2 | 3 | 2 | 16:18 | 9 |
9 | Heřmanov | 6 | 2 | 1 | 3 | 21:19 | 7 |
10 | Morgani Děčín | 5 | 2 | 0 | 3 | 26:22 | 6 |
11 | Ludvíkovice | 6 | 2 | 0 | 4 | 16:29 | 6 |
12 | Jílové | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 |
13 | Těchlovice | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:39 | 4 |
14 | Prysk | 5 | 0 | 0 | 5 | 10:25 | 0 |
Vzájemná utkání
20.kolo, 13.5.2011Březiny - Šluknov 3:0
7.kolo, 20.9.2010
Šluknov - Březiny 3:0
15.kolo, 9.4.2010
Šluknov - Březiny 6:2
2.kolo, 24.8.2009
Březiny - Šluknov 3:2
18.kolo, 30.4.2004
Šluknov - Březiny 3:0
5.kolo, 8.9.2003
Březiny - Šluknov 5:3
14.kolo, 4.4.2003
Šluknov - Březiny 5:1
1.kolo, 25.9.2002
Březiny - Šluknov 3:3