Poslední utkání : 30. kolo - 18.června 2022 - I.A třída
FK Klášterec nad Ohří - SK Šluknov
3:0 (2:0)
Aktuálně
A mužstvo - aktuální tabulka
pořadí | tým | z | v | r | p | vpk | skóre | body | |
1 | ![]() | Černovice | 30 | 25 | 2 | 3 | 2 | 94:39 | 79 |
2 | ![]() | Neštěmice | 30 | 24 | 3 | 3 | 1 | 148:33 | 76 |
3 | ![]() | Proboštov | 30 | 17 | 5 | 8 | 4 | 125:65 | 60 |
4 | ![]() | Dobroměřice | 30 | 18 | 3 | 9 | 2 | 92:39 | 59 |
5 | ![]() | Spořice | 30 | 18 | 0 | 12 | 0 | 92:72 | 54 |
6 | ![]() | Roudnice n./L. | 30 | 15 | 4 | 11 | 2 | 80:65 | 51 |
7 | ![]() | Libouchec | 30 | 15 | 4 | 11 | 1 | 88:62 | 50 |
8 | ![]() | Bílina | 30 | 15 | 2 | 13 | 1 | 83:49 | 48 |
9 | ![]() | Ledvice | 30 | 14 | 3 | 13 | 1 | 73:64 | 46 |
10 | ![]() | Mojžíř | 30 | 10 | 5 | 15 | 3 | 86:80 | 38 |
11 | ![]() | Liběšice | 30 | 12 | 2 | 16 | 0 | 72:110 | 38 |
12 | ![]() | Rumburk | 30 | 10 | 5 | 15 | 2 | 87:76 | 37 |
13 | ![]() | Šluknov | 30 | 9 | 7 | 14 | 3 | 62:68 | 37 |
14 | ![]() | Klášterec nad Ohří | 30 | 8 | 2 | 20 | 1 | 68:95 | 27 |
15 | ![]() | Ervěnice | 30 | 5 | 3 | 22 | 2 | 55:127 | 20 |
16 | ![]() | Střekov | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30:291 | 0 |
Následující program
Dorost
následující utkání neuvedeno
B mužstvo
následující utkání neuvedeno
Mladší žáci