Následujcí utkání : 10.června 2023 v 10:30 - 29.kolo
SK Šluknov - TJ Nové Sedlo



Poslední výsledky
A mužstvo - aktuální tabulka
pořadí | tým | z | v | r | p | vpk | skóre | body | |
1 | ![]() | Proboštov | 26 | 20 | 3 | 3 | 1 | 104:43 | 64 |
2 | ![]() | Ledvice | 26 | 16 | 3 | 7 | 3 | 75:42 | 54 |
3 | ![]() | Spořice | 27 | 15 | 5 | 7 | 3 | 79:37 | 53 |
4 | ![]() | Dobroměřice | 26 | 15 | 3 | 8 | 0 | 68:52 | 48 |
5 | ![]() | Šluknov | 27 | 12 | 7 | 8 | 5 | 51:39 | 48 |
6 | ![]() | Pokratice | 26 | 15 | 0 | 11 | 0 | 78:44 | 45 |
7 | ![]() | Libouchec | 26 | 12 | 4 | 10 | 3 | 71:54 | 43 |
8 | ![]() | Roudnice n./L. | 26 | 12 | 3 | 11 | 3 | 63:45 | 42 |
9 | ![]() | Junior Děčín | 26 | 11 | 6 | 9 | 2 | 52:52 | 41 |
10 | ![]() | Bílina | 26 | 13 | 2 | 11 | 0 | 67:68 | 41 |
11 | ![]() | Mojžíř | 26 | 9 | 3 | 14 | 0 | 62:84 | 30 |
12 | ![]() | Ervěnice | 26 | 7 | 4 | 15 | 2 | 38:95 | 27 |
13 | ![]() | Nové Sedlo | 26 | 7 | 1 | 18 | 0 | 51:89 | 22 |
14 | ![]() | Rumburk | 26 | 3 | 5 | 18 | 2 | 40:97 | 16 |
15 | ![]() | Klášterec nad Ohří | 26 | 4 | 1 | 21 | 1 | 44:102 | 14 |
Následující program
Dorost
následující utkání neuvedeno
B mužstvo - okresní přebor
11.června 2023 v 17:00 - 25.koloSK Šluknov B
11.června 2023 v 17:00 - 25.kolo
SK Šluknov B
- FK Dolní Poustevna



Mladší žáci - okresní přebor
10.června 2023 v 10:00 - 20.koloSK Šluknov
10.června 2023 v 10:00 - 20.kolo
SK Šluknov
- SK Březiny


