1353 – 1361 | Hynek I. Berka z Dubé a Hohnštejna |
1362 – 1410 | Hynek II. |
1410 – 1443 | Hynek III. |
1443 – 1451 | Friedrich a Wilhelm kurfiřtové sasští |
1451 – 1464 | Albrecht Berka z Dubé |
1464 | Jindřich Berka z Dubé |
1464 | Jan z Vartemberka |
1464 – 1471 | Kryštof z Vartemberka |
1472 – 1481 | Arnošt a Albrecht knížata saská |
1481 – 1490 | Haugold ze Schleinitz |
1490 – 1518 | Jindřich ze Schleinitz |
1518 – 1527 | Arnošt, Wolf, Kryštof, Jan ze Schleinitz |
1527 – 1548 | Arnošt a Jiří ze Schleinitz |
1548 – 1565 | Jiří ze Schleinitz |
1565 – 1566 | Haugold, Jan, Arnošt a Jindřich ze Schleinitz |
1566 – 1605 | Arnošt ze Schleinitz |
1590 – 1605 | Ludmila ze Schleinitz – spolumajitelka |
1605 – 1606 | Adam ze Schleinitz |
1606 – 1618 | Albrecht a Adam ze Schleinitz |
1618 | Albrecht ze Schleinitz |
1618 – 1623 | Otto ze Starscheldu |
1623 – 1638 | Wolfgang hrabě z Mansfeldu |
1638 – 1662 | Karel Adam hrabě z Mansfeldu |
1662 – 1663 | Sofie Anežka, Eusabius a Marie Markéta |
1663 – 1674 | Sofie Anežka z Ditrichsteinu |
1674 – 1677 | Sofie Anežka a Filip Zikmund z Ditrichsteinu |
1677 – 1716 | Filip Zikmund z Ditrichsteinu |
1716 – 1720 | Marie Arnoštka, provdána za Jana Václava Gallase |
1721 – 1745 | Marie Arnoštka, provdána za Tomáše z Harrachu |
1745 – 1778 | Ferdinand Bonaventura z Harrachu |
1778 – 1783 | Arnošt Quido z Harrachu |
1783 – 1829 | Ferdinand z Harrachu |
1829 – 1838 | Arnošt Kryštof Josef z Harrachu |
1838 – 1876 | František Arnošt z Harrachu |
1876 – 1917 | Arnošt Grumbt starší |
1917 – 1935 | Arnošt Grumbt mladší |
1935 – 1945 | Ervin Leopold Nostitz-Rieneck |
Feudálové přicházejí a odcházejí – město Šluknov zůstavá
Obchod – řemesla – průmysl