Elévové - utkání sezóny 2014 / 2015
8. kolo - 26.10.2014 - Okresní přebor
SK Plaston Šluknov -
8.turnaj v Krásné Lípě
Výsledky našeho týmu
Mikulášovice - Šluknov 0:1
Šluknov - Rumburk 3:0
Krásná Lípa - Šluknov 1:0
Šluknov - Jiříkov 3:1
FAŠV - Šluknov 6:1
1 | FAŠV | 5 | 5 | 0 | 0 | 27:1 | 15 |
2 | Krásná Lípa | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | 12 |
3 | Šluknov | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:8 | 9 |
4 | Mikulášovice | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:14 | 6 |
5 | Jiříkov | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:14 | 3 |
6 | Rumburk | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:15 | 0 |
( )
Ostatní utkání :
Krásná Lípa - Jiříkov 1:0 | FAŠV - Rumburk 3:0 |
Jiříkov - FAŠV 0:7 | Mikulášovice - Krásná Lípa 1:3 |
FAŠV - Mikulášovice 8:0 | Rumburk - Jiříkov 0:3 |
Mikulášovice - Rumburk 3:0 | Krásná Lípa - FAŠV 0:3 |
Rumburk - Krásná Lípa 0:3 | Jiříkov - Mikulášovice 2:3 |
Aktuální tabulka :
Poř. | Tým | Body |
1 | FAŠV | 37 bodů |
2 | Krásná Lípa | 24 bodů |
3 | Šluknov | 23 bodů |
4 | Mikulášovice | 16 bodů |
5 | Jiříkov | 10 bodů |
6 | Rumburk | 10 bodů |